Data Kepala Desa dan Perangkat Desa
07 April 2022
Administrator
Dibaca 209 Kali

Daftar Nama-Nama Perangkat Desa Botolempangan
NO | NAMA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | ALAMAT | JABATAN |
1 | ABDULLAH. B | LAKI-LAKI | Dusun Pussanti | Pj. Kepala Desa | |
2 | ALRIANSYAH,S.Ip | SINJAI,17 NOVEMBER 1987 | LAKI-LAKI | Dusun Rumpala | Sekertaris Desa |
3 | BAHAR ABBAS | SINJAI, 02 OKTOBER 1970 | LAKI-LAKI | Dusun Rumpala | Kasi Pemerintahan |
4 | SUHARDI,A.Ma.Pust. | SINJAI, 22 SEPTEMBER 1984 | LAKI-LAKI | Dusun Karampuang | Kasi Kesra |
5 | SIJAYA | SINJAI, 01 APRIL 1967 | LAKI-LAKI | Dusun Rumpala | Kasi Pelayanan |
6 | AMBO SAKKA,S.Pd | SINJAI, 25 OKTOBER 1985 | LAKI-LAKI | Dusun Rumpala | Kaur Tata Usaha Dan Umum |
7 | SYAMSUDDIN,S.Pd | SINJAI, 07 MARET 1988 | LAKI-LAKI | Dusun Ambi | kaur Keuangan |
8 | FATMAWATI,S.Pd | SINJAI, 10 OKTOBER 1993 | PEREMPUAN | Dusun Rumpala | Kaur Perencanaan |
9 | SUDIRMAN | SINJAI, 30 OKTOBER 1981 | LAKI-LAKI | Dusun Rumpala | Kadus Rumpala |
10 | HAFIUDDIN | SINJAI, 01 JANUARI 1981 | LAKI-LAKI | Dusun Ambi | Kadus Ambi |
11 | HASBI | BATU LAPISI, 12 MEI 1976 | LAKI-LAKI | Dusun Bihulo | Kadus Bihulo |
12 | RUSDIANTO,A.Ma.Pust. | SINJAI, 20 JUNI 1989 | LAKI-LAKI | Dusun Karampuang | Kadus Karampuang |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin